![]() |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Start Skippi 650 Schnuppersegeln Segeln lernen Aktionen Kindersegeln Optikurse Ferienaktion NEU! Plönersee Laser-Center Events für Firmen ... Führerscheine SBFB-Kurse SBFS-Kurse SKS-Kurse SSS-Kurse Törns SKS/SSS Ostsee SKS Mallorca Yachtsegeln Training Ostsee Training Mallorca Ausbildungen Seefunk Pyro-Kurs Training Personal Trainer Anmeldung Online-Anmeldung Anmeldeformular Kontakte Weblinks Team Kontakt Impressum |
Segeln lernen in der
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kurs-Nr. | Tag | Beginn | Ende |
| A 01 | Di. | 28.02.2012 | 03.04.2012 |
| A 02 | Do. | 29.03.2012 | 03.05.2012 |
| A 03 | Di. | 17.04.2012 | 29.05.2012 |
| A 04 | Mi. | 16.05.2012 | 20.06.2012 |
| A 05 | Do. | 31.05.2012 | 05.07.2012 |
| A 06 | Di. | 12.06.2012 | 17.07.2012 |
| A 07 | Mi. | 04.07.2012 | 08.08.2012 |
| A 08 | Do. | 26.07.2012 | 30.08.2012 |
| A 09 | Di. | 14.08.2012 | 18.09.2012 |
| A 10 | Mi. | 29.08.2012 | 10.10.2012 |
| Kurs-Nr. | Tage | Zeit | Beginn | Ende |
| AFK 1 | Sa-Do | 10-13 Uhr | 23.06.2012 | 28.06.2012 |
| AFK 2 | Sa-Do | 10-13 Uhr | 14.07.2012 | 19.07.2012 |
| AFK 3 | Mo-Fr | 10-14 Uhr | 01.10.2012 | 05.10.2012 |
| Kurs-Nr. | Tage | Beginn | Ende |
| AWE 01 | Sa./ So. | 31.03.2012 | 01.04.2012 |
| AWE 02 | Sa./ So. | 05.05.2012 | 06.05.2012 |
| AWE 03 | Sa./ So. | 02.06.2012 | 03.06.2012 |
| AWE 04 | Sa./ So. | 30.06.2012 | 01.07.2012 |
| AWE 05 | Sa./ So. | 21.07.2012 | 22.07.2012 |
| AWE 06 | Sa./ So. | 11.08.2012 | 12.08.2012 |
| AWE 07 | Sa./ So. | 01.09.2012 | 02.09.2012 |
| AWE 08 | Sa./ So. | 22.09.2012 | 23.09.2012 |
| Preise | ||
| Saison | Herbst/Frühj. | |
| Kursbeginn | 01.04. - 31.08. | 01.09 - 31.03 |
| SBF Binnen Segel | 440,-- Euro | 400,-- Euro |
| Schüler, Studenten u. Azubis (Th.-Kurs & 20 Doppelstd. Praxis) |
390,-- Euro | 360,-- Euro |
| Prakt. Motorbootausbildung SBFB | 105,-- Euro | |
| Prüfungsgebühr SBFB (an den DSV) | 67,08 Euro | |