![]() |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Start Skippi 650 Schnuppersegeln Segeln lernen Aktionen Kindersegeln Optikurse Ferienaktion NEU! Plönersee Laser-Center Events für Firmen ... Führerscheine SBFB-Kurse SBFS-Kurse SKS-Kurse SSS-Kurse Törns SKS/SSS Ostsee SKS Mallorca Yachtsegeln Training Ostsee Training Mallorca Ausbildungen Seefunk Pyro-Kurs Training Personal Trainer Anmeldung Online-Anmeldung Anmeldeformular Kontakte Weblinks Team Kontakt Impressum |
Sportbootführerschein See
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kurs Nr. | Tag | Beginn | Ende |
| SBFS 01 | Di. | 18. Okt. 2011 | 06. Dez. 2010 |
| SBFS 02 | Do. | 10. Nov. 2011 | 12. Jan. 2012 |
| SBFS 03 | Mi. | 18. Jan. 2012 | 07. März 2012 |
Wochenendkompaktkurse
(jeweils Fr. 18-22 Uhr, Sa. und So. 10-18 Uhr)
| Kurs Nr. | Tage | Datum |
| SBWE 10/11 | Fr./Sa./So. | 25. /26./27.Nov. 11 |
| SBWE 11/11 | Fr./Sa./So. | 16. /17./18.Dez. 11 |
| SBWE 01 | Fr./Sa./So. | 20. /21./22.Jan. 12 |
| SBWE 02 | Fr./Sa./So. | 24. /25./26.Feb. 12 |
| SBWE 03 | Fr./Sa./So. | 23. /24./25.März 12 |
| SBWE 04 | Fr./Sa./So. | 20. /21./22.Apr. 12 |
| SBWE 05 | Fr./Sa./So. | 18. /19./20.Mai 12 |
| SBWE 06 | Fr./Sa./So. | 15. /16./17.Juni 12 |
| SBWE 07 | Fr./Sa./So. | 27. /28./29.Juli 12 |
| SBWE 08 | Fr./Sa./So. | 24. /25./26.Aug. 12 |
| SBWE 09 | Fr./Sa./So. | 28. /29./30.Sept.12 |
| SBWE 10 | Fr./Sa./So. | 26. /27./28.Okt. 12 |
| SBWE 11 | Fr./Sa./So. | 16. /17./18.Nov. 12 |
| Preise | |
| Sportbootführerschein See Theoriekurs | 220,00 Euro |
| SBFSee Wochenendkompaktkurs | 175,00 Euro |
| Praktische Motorbootausbildung | 105,00 Euro |
| SBFSee Prüfungsgebühr | 70,78 Euro |
| zuzügl. Unterrichtsmaterial | |
| Kurs Nr. | Tag | Datum | Zeit |
| Bi 08/11 | Mi. | 23. Nov. 2011 | 19.00 bis 22.00 Uhr |
| Bi 01 | Fr. | 06. Jan. 2012 | 19.00 bis 22.00 Uhr |
| Preise | |
| Binnenzusatzkurs | 40,00 Euro |
| Prüfungsgebühr | ca. 41,00 Euro |